Þjónustugjöld
Gjaldskrá
Þjónustugjöld
| Akstur | 20/40 fet | Gjaldmiðill |
|---|---|---|
| Höfuðborgarsvæðið | 40.369 | IKR |
| Hliðgjald - gate in/out | 11.465 | IKR |
| Gámalyfta | 40.920 | IKR pr. ferð |
| Gámur færður á milli svæða | 23.593 | IKR pr. ferð |
Olíugjald bætist við akstursgjald og reiknast það samkvæmt gjaldskrá Landflutninga-Samskipa.
| Frambréfsgjöld | Verð | Gjaldmiðill |
|---|---|---|
| Almennt farmbréf | 6.535 | IKR |
| Breytingagjald pr. farmbréf | 12.611 | IKR |
| Útflutningsskýrsla | 7.880 | IKR |
| EUR 1 | 5.491 | IKR |
| Póstburðargjald - hraðsendingar til útlanda | 4.953 | IKR |
| Póstburðargjald - ábyrgðarpóstur innanlands | 1.654 | IKR |
| Gerð IMO pappíra | 11.676 | IKR |
* Bóka þarf vöru í flutning fyrir kl. 12 á þriðjudögum.
Endanleg bókunar- og flutningsfyrirmæli þurfa að berast útflutningsdeild Samskipa fyrir hádegi á miðvikudögum í gegnum þjónustuvef eða með tölvupósti á netfangið booking@samskip.com.
Önnur gjöld
| Útskipun | Verð | Gjaldmiðill | Athugasemdir |
|---|---|---|---|
| Útskipun pr. tonn | 4.536 | IKR | Lágmark á sendingu IKR 3.636 |
| Útskipun pr. rúmmetra | 2.312 | IKR | |
| Útskipun 20 ft | 80.038 | IKR | |
| Útskipun 40 ft | 105.732 | IKR | |
| Útskipun 40 ft HC | 117.932 | IKR | |
| Gámur tekinn upp í VES og hífður aftur um borð | 27.154 | IKR | Pr. gám |
| Geymslugjöld / gámaleiga | Verð | Gjaldmiðill | Athugasemdir |
|---|---|---|---|
| Geymslugjöld pr. pall | 193 | IKR | pr. dag |
| Leigugjald fyrir 20 feta frystigám | 142 | USD | |
| Leigugjald fyrir 40 feta frystigám | 188 | USD | |
| Leigugjald fyrir 20 feta þurrgám | 19 | USD | |
| Leigugjald fyrir 40 feta þurrgám | 32 | USD |
| Þjónustugjöld í frystigeymslum | Verð | Gjaldmiðill | Athugasemdir |
|---|---|---|---|
| Meðhöndlunargjald | 1.433 | IKR | pr. pall |
| Skoðunarstofa | 10.234 | IKR | pr. hálfan dag, 4 klst |
| Vara sótt í sýnatöku | 2.637 | IKR | pr. sýni |
| Merking á vöru | 679 | IKR | pr. bretti eða 11 kr pr. miða |
| Hleðsla/tæming, varan á brettum | 34.837 | IKR | pr. 40 feta gám |
| Hleðsla/tæming, laus vara | 82.548 | IKR | pr. 40 feta gám |
| Hleðsla/tæming, varan á brettum | 17.419 | IKR | pr. 20 feta gám |
| Hleðsla/tæming, laus vara | 44.140 | IKR | pr. 20 feta gám |
| Færsla milli gáma, varan á brettum | 35.541 | IKR | pr. 40 feta gám |
| Færsla milli gáma, laus vara | 73.285 | IKR | pr. 40 feta gám |
| Færsla milli gáma, varan á brettum | 33.211 | IKR | pr. 20 feta gám |
| Færsla milli gáma, laus vara | 40.158 | IKR | pr. 20 feta gám |
| Vörubretti (1,2 x 1) | 2.637 | IKR | pr. bretti |
| Sjóbúningsbelgur | 2.066 | IKR | pr. stk. |
| Útseld dagvinna | 3.861 | IKR | pr. tímann |
| Útseld næturvinna | 5.762 | IKR | pr. tímann |
| Svæðisgjald á FCL gámum pr. dag: | |
| Frystigámur | 2.694 IKR |
| Aðrar gámategundir | 824 IKR |
Öryggisgjald |
|
| Gámur | 48 EUR |
| Tonn (lágmarksgjald EUR 3,3) | 4,0 EUR |
| m3 (lágmarksgjald EUR 3,3) | 3,0 EUR |
| Farmverndaryfirlýsing pr. tonn (lágmarksgjald 287 IKR) | 516 IKR |
| Farmverndaryfirlýsing pr. m3 (lágmarksgjald 287 IKR) | 172 IKR |
| Hliðgjald - gate in/out | 11.465 IKR |
| Gjöld fyrir skemmdan eða týndan búnað v/Open top gáma | EUR |
| Segl 20´ | 524 |
| Segl 40´ | 619 |
| TIR kapall 20´ | 28 |
| TIR kapall 40´ | 33 |
| Þakbogi / stk | 55 |
| Strekkihringur / stk | 11,5 |
| Viðgerðir, vinnustundir skv. mati hverju sinni |
34
|
Olíugjald (BAF) reiknast af öllum sendingum í útflutningi og uppfærist það mánaðarlega í samræmi við hækkun/lækkun á olíuverði
á Rotterdam markaði. Hér má sjá olíugjald sem nú er í gildi.
Uppfært þann 16.1.2012

