Samskip - Fréttir
Vetraráætlun Herjólfs
Frá og með 1. desember 2004 tekur vetraráætlun Herjólfs gildi. Herjólfur fer eina ferð á dag skv. vetraráætlun en tvær ferðir á fimmtudögum, föstudögum og sunnudögum.
Athygli er vakin á sérstakri jólaáætlun en þar eru breytingar á siglingatímum.
Vetraráætlun Herjólfs
| Vetraráætlun Herjólfs 1. des - 28.feb 2004 | Frá Vestm.eyjum | Frá Þorlákshöfn | |
|---|---|---|---|
| Mán - sun | 08:15 | 12:00 | |
| Aukaferð: | |||
| Fim | 16:00 | 19:30 | |
| Föst | 16:00 | 19:30 | |
|
Sun |
16:00 | 19:30 | |
Afgreiðslutími í Vestmannaeyjum Sími 481 2800 |
Frá Vestm.eyjum |
Frá Þorlákshöfn |
|
| Mán - föst | 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00 |
2 klst f/ brottför | |
| Lau | 07:30 - 12:00 | 2 klst f/ brottför | |
| Sun |
07:30 - 12:00 |
2 klst f/ brottför |
Jólaáætlun Herjólfs
| Jólaáætlun 22. des - 02.jan | Frá Vestm.eyjum | Frá Þorlákshöfn | |
|---|---|---|---|
| 22. des mið | 08:15 | 12:00 | |
| 23. des fim | 08:15/16:00 | 12:00/19:30 | |
| 24. des föst | 08:15 | 11:00 | |
| 25. des laug | Engin ferð á Jóladag | ||
| 26. des sun | 13:00 | 16:00 | |
| 27. des mán | 08:15 | 12:00 | |
| 28. des þri | 08:15 | 12:00 | |
| 29. des mið | 08:15 | 12:00 | |
| 30. des fim | 08:15/16:00 | 12:00/19:30 | |
| 31. des föst | 08:15 | 11:00 | |
| 01. jan laug | Engin ferð á Nýársdag | ||
| 02. jan sun | 08:15/16:00 | 12:00/19:30 |

