Siglingaleiðir
Samskip eru alþjóðlegt fyrirtæki sem býður flutninga, hvort
sem er í lofti, á láði eða legi. Frá stofnun fyrirtækisins árið 1990, hefur stöðugur vöxtur einkennt fyrirtækið og starfrækir það nú 46 skrifstofur í 24 löndum, auk þess sem framboð þjónustu hefur stóraukist.
Samskip bjóða upp á skilvirkt flutninganet með skrifstofum á Íslandi, Bretlandi, Danmörku, Færeyjum, Hollandi, Belgíu, Svíþjóð, Noregi, Þýskalandi, Rússlandi, Kanada, Bandaríkjunum, Skotlandi, Suður-Kóreu og Kína. Til að styrkja netið enn frekar eru umboðsmenn starfandi um allan heim.
Hér er hægt að nálgast siglingaáætlanir fyrir N-Ameríku.
M/s Arnarfell og M/s Helgafell (blá leið)
Út- og innflutningur - vikulegar siglingar - áætlun 2013
| Höfn | Frá Rvk | Vestmannaeyjar | Immingham | Rotterdam | Cuxhaven | Árósar | Varberg | Kollafjörður | Til Rvk | |
| Ferð | fim | fös | mán | þri | mið | fös | fös | mán | mið | |
| 1314 | ARN | 4.apr | 5.apr | 8.apr | 9.apr | 10.apr | 12.apr | 12.apr | 15.apr | 17.apr |
| 1315 | HEG | 11.apr | 12.apr | 15.apr | 16.apr | 17.apr | 19.apr | 19.apr | 22.apr | 24.apr |
| 1316 | ARN | 18.apr | 19.apr | 22.apr | 23.apr | 24.apr | 26.apr | 26.apr | 29.apr | 1.maí |
| 1317 | HEG | 25.apr | 26.apr | 29.apr | 30.apr | 1.maí | 3.maí | 3.maí | 6.maí | 8.maí |
| 1318 | ARN | 2.maí | 3.maí | 6.maí | 7.maí | 8.maí | 10.maí | 10.maí | 13.maí | 15.maí |
| 1319 | HEG | 9.maí | 10.maí | 13.maí | 14.maí | 15.maí | 17.maí | 17.maí | 20.maí | 22.maí |
| 1320 | ARN | 16.maí | 17.maí | 20.maí | 21.maí | 22.maí | 24.maí | 24.maí | 27.maí | 29.maí |
| 1321 | HEG | 23.maí | 24.maí | 27.maí | 28.maí | 29.maí | 31.maí | 31.maí | 3.jún | 5.jún |
| 1322 | ARN | 30.maí | 31.maí | 3.jún | 4.jún | 5.jún | 7.jún | 7.jún | 10.jún | 12.jún |
| 1323 | HEG | 6.jún | 7.jún | 10.jún | 11.jún | 12.jún | 14.jún | 14.jún | 17.jún | 19.jún |
| 1324 | ARN | 13.jún | 14.jún | 17.jún | 18.jún | 19.jún | 21.jún | 21.jún | 24.jún | 26.jún |
| 1325 | HEG | 20.jún | 21.jún | 24.jún | 25.jún | 26.jún | 28.jún | 28.jún | 1.júl | 3.júl |
| 1326 | ARN | 27.jún | 28.jún | 1.júl | 2.júl | 3.júl | 5.júl | 5.júl | 8.júl | 10.júl |
| 1327 | HEG | 4.júl | 5.júl | 8.júl | 9.júl | 10.júl | 12.júl | 12.júl | 15.júl | 17.júl |
| 1328 | ARN | 11.júl | 12.júl | 15.júl | 16.júl | 17.júl | 19.júl | 19.júl | 22.júl | 24.júl |
| 1329 | HEG | 18.júl | 19.júl | 22.júl | 23.júl | 24.júl | 26.júl | 26.júl | 29.júl | 31.júl |
| 1330 | ARN | 25.júl | 26.júl | 29.júl | 30.júl | 31.júl | 2.ágú | 2.ágú | 5.ágú | 7.ágú |
| 1331 | HEG | 1.ágú | 2.ágú | 5.ágú | 6.ágú | 7.ágú | 9.ágú | 9.ágú | 12.ágú | 14.ágú |
| 1332 | ARN | 8.ágú | 9.ágú | 12.ágú | 13.ágú | 14.ágú | 16.ágú | 16.ágú | 19.ágú | 21.ágú |
| 1333 | HEG | 15.ágú | 16.ágú | 19.ágú | 20.ágú | 21.ágú | 23.ágú | 23.ágú | 26.ágú | 28.ágú |
| 1334 | ARN | 22.ágú | 23.ágú | 26.ágú | 27.ágú | 28.ágú | 30.ágú | 30.ágú | 2.sep | 4.sep |
| 1335 | HEG | 29.ágú | 30.ágú | 2.sep | 3.sep | 4.sep | 6.sep | 6.sep | 9.sep | 11.sep |
| 1336 | ARN | 5.sep | 6.sep | 9.sep | 10.sep | 11.sep | 13.sep | 13.sep | 16.sep | 18.sep |
| 1337 | HEG | 12.sep | 13.sep | 16.sep | 17.sep | 18.sep | 20.sep | 20.sep | 23.sep | 25.sep |
| 1338 | ARN | 19.sep | 20.sep | 23.sep | 24.sep | 25.sep | 27.sep | 27.sep | 30.sep | 2.okt |
| 1339 | HEG | 26.sep | 27.sep | 30.sep | 1.okt | 2.okt | 4.okt | 4.okt | 7.okt | 9.okt |
| 1340 | ARN | 3.okt | 4.okt | 7.okt | 8.okt | 9.okt | 11.okt | 11.okt | 14.okt | 16.okt |
| 1341 | HEG | 10.okt | 11.okt | 14.okt | 15.okt | 16.okt | 18.okt | 18.okt | 21.okt | 23.okt |
| 1342 | ARN | 17.okt | 18.okt | 21.okt | 22.okt | 23.okt | 25.okt | 25.okt | 28.okt | 30.okt |
| 1343 | HEG | 24.okt | 25.okt | 28.okt | 29.okt | 30.okt | 1.nóv | 1.nóv | 4.nóv | 6.nóv |
| 1344 | ARN | 31.okt | 1.nóv | 4.nóv | 5.nóv | 6.nóv | 8.nóv | 8.nóv | 11.nóv | 13.nóv |
| 1345 | HEG | 7.nóv | 8.nóv | 11.nóv | 12.nóv | 13.nóv | 15.nóv | 15.nóv | 18.nóv | 20.nóv |
| 1346 | ARN | 14.nóv | 15.nóv | 18.nóv | 19.nóv | 20.nóv | 22.nóv | 22.nóv | 25.nóv | 27.nóv |
| 1347 | HEG | 21.nóv | 22.nóv | 25.nóv | 26.nóv | 27.nóv | 29.nóv | 29.nóv | 2.des | 4.des |
| 1348 | ARN | 28.nóv | 29.nóv | 2.des | 3.des | 4.des | 6.des | 6.des | 9.des | 11.des |
| 1349 | HEG | 5.des | 6.des | 9.des | 10.des | 11.des | 13.des | 13.des | 16.des | 18.des |
| 1350 | ARN | 12.des | 13.des | 16.des | 17.des | 18.des | 20.des | 20.des | 23.des | 25.des |
| 1351 | HEG | 19.des | 20.des | 23.des | 24.des | 25.des | 27.des | 27.des | 30.des | 1.jan |
| 1352 | ARN | 26.des | 27.des | 30.des | 31.des | 1.jan | 3.jan | 3.jan | 6.jan | 8.jan |
Prentvæn útgáfa af siglingaáætlun Arnarfells og Helgafells
M/S Pioneer Bay
Út- og innflutningur - áætlun til 01. september 2013
| Ferð. nr. |
Frá Reykjavík |
Ísafjörður |
Sauðárkrókur |
Akureyri |
Reyðarfj. |
Kollafjörður |
Immingham |
Rotterdam |
Til Reykjavíkur |
| 1314BAY | 1.4.2013 | 2.4.2013 | 3.4.2013 |
4.4.2013 | 5.4.2013 | 6.4.2013 | 8.4.2013 | 10.4.2013 | 15.4.2013 |
| 1316BAY | 15.4.2013 | 16.4.2013 | 17.4.2013 |
18.4.2013 | 19.4.2013 | 20.4.2013 | 22.4.2013 | 24.4.2013 | 29.4.2013 |
| 1318BAY | 29.4.2013 | 30.4.2013 | 1.5.2013 |
2.5.2013 | 3.5.2013 | 4.5.2013 | 6.5.2013 | 8.5.2013 | 13.5.2013 |
| 1320BAY | 13.5.2013 | 14.5.2013 | 15.5.2013 |
16.5.2013 | 17.5.2013 | 18.5.2013 | 20.5.2013 | 22.5.2013 | 27.5.2013 |
| 1322BAY | 27.5.2013 | 28.5.2013 | 29.5.2013 |
30.5.2013 | 31.5.2013 | 1.6.2013 | 3.6.2013 | 5.6.2013 | 10.6.2013 |
| 1324BAY | 10.6.2013 | 11.6.2013 | 12.6.2013 |
13.6.2013 | 14.6.2013 | 15.6.2013 | 17.6.2013 | 19.6.2013 | 24.6.2013 |
| 1326BAY | 24.6.2013 | 25.6.2013 | 26.6.2013 |
27.6.2013 | 28.6.2013 | 29.6.2013 | 1.7.2013 | 3.7.2013 | 8.7.2013 |
| 1328BAY | 8.7.2013 | 9.7.2013 | 10.7.2013 |
11.7.2013 | 12.7.2013 | 13.7.2013 | 15.7.2013 | 17.7.2013 | 22.7.2013 |
| 1330BAY | 22.7.2013 | 23.7.2013 | 24.7.2013 |
25.7.2013 | 26.7.2013 | 27.7.2013 | 29.7.2013 | 31.7.2013 | 5.8.2013 |
| 1332BAY | 5.8.2013 | 6.8.2013 | 7.8.2013 |
8.8.2013 | 9.8.2013 | 10.8.2013 | 12.8.2013 | 14.8.2013 | 19.8.2013 |
| 1334BAY | 19.8.2013 | 20.8.2013 | 21.8.2013 |
22.8.2013 | 23.8.2013 | 24.8.2013 | 26.8.2013 | 28.8.2013 | 2.9.2013 |
Lokunartími vörumóttöku fyrir Arnarfell, Helgafell (blá leið)
| Land | Lausavara (LCL) | Heilgámar (FCL) |
|---|---|---|
| Reykjavík (alm. vara) | Mið 12.00 | Mið 17.00 |
| Reykjavík (búslóð) | Þri 16.00 | Mið 17.00 |
| Reykjavík (ferskfiskgámur) | Fim 17.00 | |
| Immingham (alm. vara) | Föst 12.00 | Föst 12.00 |
| Rotterdam (alm. vara) | Mán 14.00 | Mán 22.00 |
| Cuxhaven (alm. vara) | Þri 15.00 | Mið 08.00 |
| Antwerpen (alm. vara) | Fim 15.00 | Fim 15.00 |
| Árósar (alm. vara) | Fim 12.00 | Föst 12.00 |
| Kaupmannahöfn (alm. vara) | Fim 12.00 | Fim 15.00 |
| Varberg (alm. vara> 10.000 kg) | Mið 12.00 | Fim 10.00 |
| Varberg (alm. vara < 10.000 kg) | Mið 12.00 | Fim 10.00 |
| Varberg (alm. vara) | Mið 12.00 | Fim 10.00 |
| Osló (alm. vara) | Þri 12.00 | Mið 09.00 |
| Helsinki (alm. vara) | Fim 10.00 | Fim 12.00 |
| Ítalía (alm. vara) | Föst 12.00 | Föst 12.00 |
| Spánn (alm. vara) | Mið 17:00 | Mið 17.00 |
| Portúgal Oporto (alm. vara) | Föst 18.00 | Mið 12.00 |
| Portúgal Lissabon (alm. vara) | Fim 12.00 | Fim 21.00 |
| Klakksvík (alm. vara) | Mán 12.00 | Mán 12.00 |
| Þórshöfn (alm. vara) | Föst 15.00 | Föst 16.00 |
| Vestmannaeyjar (alm. vara) | Föst 12.00 | Föst 12.00 |
| Reyðarfjörður (alm. vara) | Lau 19.00 | Lau 19.00 |

