Inn- og útflutningur frá N-Ameríku beint til Íslands
Innflutningur frá N-Ameríku beint til Íslands
Áætlun 2009
| Skip | REY | REY | REY | REY | |
| Höfn | Ferðanr. | 908 | 912 | 915 | 918 |
| Reykjavík | 20.2 | 16.3 | 9.4 | 3.5 | |
| Argentia | 26.2 | 22.3 | 15.4 | 9.5 | |
| Boston/Everett | 1.3 | 25.3 | 18.4 | 12.5 | |
| Richmond | 4.3 | 28.3 | 21.4 | 15.5 | |
| Halifax | 8.3 | 1.4 | 25.4 | 19.5 | |
| Argentia | 10.3 | 3.4 | 27.4 | 21.5 | |
| Reykjavík | 15.3 | 8.4 | 2.5 | 26.5 |
Hafnir :
Reykjavík
Argentia
Boston-Everett
Richmond
Halifax
Argentia
Reykjavík

