Siglingaleiðir

Samskip eru alþjóðlegt fyrirtæki sem býður flutninga, hvort sem er í lofti, á láði eða legi.
Frá stofnun fyrirtækisins árið 1990, hefur stöðugur vöxtur einkennt fyrirtækið og starfrækir það nú 45 skrifstofur í 23 löndum, auk þess sem framboð þjónustu hefur stóraukist.
Samskip bjóða upp á skilvirkt flutninganet með skrifstofum á Íslandi, Bretlandi, Danmörku, Færeyjum, Hollandi, Belgíu, Svíþjóð, Noregi, Þýskalandi, Rússlandi, Kanada, Bandaríkjunum, Skotlandi, Suður-Kóreu og Kína. Til að styrkja netið enn frekar eru umboðsmenn starfandi um allan heim.
Hér er hægt að nálgast siglingaáætlanir fyrir N-Ameríku.
M/s Arnarfell og M/s Helgafell (blá leið)
Út- og innflutningur - vikulegar siglingar - áætlun 2012
| Höfn | Frá Rvk | Vestm | Imm | Rott | Cux | Varb | Árósar | Kollafj | Til Rvk | |
| Ferð | fim | föst | mán | þri | mið | föst | föst | mán | mið | |
| 1152 | ARN | 29.des | 30.des | 2.jan | 3.jan | 4.jan | 6.jan | 6.jan | 9.jan | 11.jan |
| 1201 | HEG | 5.jan | 6.jan | 9.jan | 10.jan | 11.jan | 13.jan | 13.jan | 16.jan | 18.jan |
| 1202 | ARN | 12.jan | 13.jan | 16.jan | 17.jan | 18.jan | 20.jan | 20.jan | 23.jan | 25.jan |
| 1203 | HEG | 19.jan | 20.jan | 23.jan | 24.jan | 25.jan | 27.jan | 27.jan | 30.jan | 1.feb |
| 1204 | ARN | 26.jan | 27.jan | 30.jan | 31.jan | 1.feb | 3.feb | 3.feb | 6.feb | 8.feb |
| 1205 | HEG | 2.feb | 3.feb | 6.feb | 7.feb | 8.feb | 10.feb | 10.feb | 13.feb | 15.feb |
| 1206 | ARN | 9.feb | 10.feb | 13.feb | 14.feb | 15.feb | 17.feb | 17.feb | 20.feb | 22.feb |
| 1207 | HEG | 16.feb | 17.feb | 20.feb | 21.feb | 22.feb | 24.feb | 24.feb | 27.feb | 29.02 |
| 1208 | ARN | 23.feb | 24.feb | 27.feb | 28.feb | 29.02 | 2.mar | 2.mar | 5.mar | 7.mar |
| 1209 | HEG | 1.mar | 2.mar | 5.mar | 6.mar | 7.mar | 9.mar | 9.mar | 12.mar | 14.mar |
| 1210 | ARN | 8.mar | 9.mar | 12.mar | 13.mar | 14.mar | 16.mar | 16.mar | 19.mar | 21.mar |
| 1211 | HEG | 15.mar | 16.mar | 19.mar | 20.mar | 21.mar | 23.mar | 23.mar | 26.mar | 28.mar |
| 1212 | ARN | 22.mar | 23.mar | 26.mar | 27.mar | 28.mar | 30.mar | 30.mar | 2.apr | 4.apr |
| 1213 | HEG | 29.mar | 30.mar | 2.apr | 3.apr | 4.apr | 6.apr | 6.apr | 9.apr | 11.apr |
| 1214 | ARN | 5.apr | 6.apr | 9.apr | 10.apr | 11.apr | 13.apr | 13.apr | 16.apr | 18.apr |
| 1215 | HEG | 12.apr | 13.apr | 16.apr | 17.apr | 18.apr | 20.apr | 20.apr | 23.apr | 25.apr |
| 1216 | ARN | 19.apr | 20.apr | 23.apr | 24.apr | 25.apr | 27.apr | 27.apr | 30.apr | 2.maí |
| 1217 | HEG | 26.apr | 27.apr | 30.apr | 1.maí | 2.maí | 4.maí | 4.maí | 7.maí | 9.maí |
| 1218 | ARN | 3.maí | 4.maí | 7.maí | 8.maí | 9.maí | 11.maí | 11.maí | 14.maí | 16.maí |
| 1219 | HEG | 10.maí | 11.maí | 14.maí | 15.maí | 16.maí | 18.maí | 18.maí | 21.maí | 23.maí |
| 1220 | ARN | 17.maí | 18.maí | 21.maí | 22.maí | 23.maí | 25.maí | 25.maí | 28.maí | 30.maí |
| 1221 | HEG | 24.maí | 25.maí | 28.maí | 29.maí | 30.maí | 1.jún | 1.jún | 4.jún | 6.jún |
| 1222 | ARN | 31.maí | 1.jún | 4.jún | 5.jún | 6.jún | 8.jún | 8.jún | 11.jún | 13.jún |
| 1223 | HEG | 7.jún | 8.jún | 11.jún | 12.jún | 13.jún | 15.jún | 15.jún | 18.jún | 20.jún |
| 1224 | ARN | 14.jún | 15.jún | 18.jún | 19.jún | 20.jún | 22.jún | 22.jún | 25.jún | 27.jún |
| 1225 | HEG | 21.jún | 22.jún | 25.jún | 26.jún | 27.jún | 29.jún | 29.jún | 2.júl | 4.júl |
| 1226 | ARN | 28.jún | 29.jún | 2.júl | 3.júl | 4.júl | 6.júl | 6.júl | 9.júl | 11.júl |
| 1227 | HEG | 5.júl | 6.júl | 9.júl | 10.júl | 11.júl | 13.júl | 13.júl | 16.júl | 18.júl |
| 1228 | ARN | 12.júl | 13.júl | 16.júl | 17.júl | 18.júl | 20.júl | 20.júl | 23.júl | 25.júl |
| 1229 | HEG | 19.júl | 20.júl | 23.júl | 24.júl | 25.júl | 27.júl | 27.júl | 30.júl | 1.ágú |
| 1230 | ARN | 26.júl | 27.júl | 30.júl | 31.júl | 1.ágú | 3.ágú | 3.ágú | 6.ágú | 8.ágú |
| 1231 | HEG | 2.ágú | 3.ágú | 6.ágú | 7.ágú | 8.ágú | 10.ágú | 10.ágú | 13.ágú | 15.ágú |
| 1232 | ARN | 9.ágú | 10.ágú | 13.ágú | 14.ágú | 15.ágú | 17.ágú | 17.ágú | 20.ágú | 22.ágú |
| 1233 | HEG | 16.ágú | 17.ágú | 20.ágú | 21.ágú | 22.ágú | 24.ágú | 24.ágú | 27.ágú | 29.ágú |
| 1234 | ARN | 23.ágú | 24.ágú | 27.ágú | 28.ágú | 29.ágú | 31.ágú | 31.ágú | 3.sep | 5.sep |
| 1235 | HEG | 30.ágú | 31.ágú | 3.sep | 4.sep | 5.sep | 7.sep | 7.sep | 10.sep | 12.sep |
| 1236 | ARN | 6.sep | 7.sep | 10.sep | 11.sep | 12.sep | 14.sep | 14.sep | 17.sep | 19.sep |
| 1237 | HEG | 13.sep | 14.sep | 17.sep | 18.sep | 19.sep | 21.sep | 21.sep | 24.sep | 26.sep |
| 1238 | ARN | 20.sep | 21.sep | 24.sep | 25.sep | 26.sep | 28.sep | 28.sep | 1.okt | 3.okt |
| 1239 | HEG | 27.sep | 28.sep | 1.okt | 2.okt | 3.okt | 5.okt | 5.okt | 8.okt | 10.okt |
| 1240 | ARN | 4.okt | 5.okt | 8.okt | 9.okt | 10.okt | 12.okt | 12.okt | 15.okt | 17.okt |
| 1241 | HEG | 11.okt | 12.okt | 15.okt | 16.okt | 17.okt | 19.okt | 19.okt | 22.okt | 24.okt |
| 1242 | ARN | 18.okt | 19.okt | 22.okt | 23.okt | 24.okt | 26.okt | 26.okt | 29.okt | 31.okt |
| 1243 | HEG | 25.okt | 26.okt | 29.okt | 30.okt | 31.okt | 2.nóv | 2.nóv | 5.nóv | 7.nóv |
| 1244 | ARN | 1.nóv | 2.nóv | 5.nóv | 6.nóv | 7.nóv | 9.nóv | 9.nóv | 12.nóv | 14.nóv |
| 1245 | HEG | 8.nóv | 9.nóv | 12.nóv | 13.nóv | 14.nóv | 16.nóv | 16.nóv | 19.nóv | 21.nóv |
| 1246 | ARN | 15.nóv | 16.nóv | 19.nóv | 20.nóv | 21.nóv | 23.nóv | 23.nóv | 26.nóv | 28.nóv |
| 1247 | HEG | 22.nóv | 23.nóv | 26.nóv | 27.nóv | 28.nóv | 30.nóv | 30.nóv | 3.des | 5.des |
| 1248 | ARN | 29.nóv | 30.nóv | 3.des | 4.des | 5.des | 7.des | 7.des | 10.des | 12.des |
| 1249 | HEG | 6.des | 7.des | 10.des | 11.des | 12.des | 14.des | 14.des | 17.des | 19.des |
| 1250 | ARN | 13.des | 14.des | 17.des | 18.des | 19.des | 21.des | 21.des | 24.des | 26.des |
| 1251 | HEG | 20.des | 21.des | 24.des | 25.des | 26.des | 28.des | 28.des | 31.des | 2.jan |
| 1252 | ARN | 27.des | 28.des | 31.des | 1.jan | 2.jan | 4.jan | 4.jan | 7.jan | 9.jan |
M/S Tongan. (græn leið)
Út- og innflutningur - áætlun til 22 Febrúar 2012.
|
Höfn/Ferð |
Frá Reyðarfirði |
Kollafjörður |
Rotterdam |
Immingham* |
Til Reyðarfjarðar |
| 1203 Ton |
16.01.12. |
17.01.12. |
20.01.12. |
|
25.01.12. |
| 1204 Ton |
27.01.12. |
28.01.12. |
03.01.12. |
01.02.12. |
04.02.12. |
|
1205 Ton |
05.02.12. |
06.02.12. |
08.02.12. |
|
12.02.12. |
| 1207 Ton |
13.02.12. |
14.02.12. |
17.02.12. |
19.02.12. |
22.02.12. |
*Tongan hefur viðkomu í Immingham á Bretlandseyjum í annarri hverri ferð.
Lokunartími vörumóttöku fyrir Arnarfell, Helgafell (blá leið)
| Land | Lausavara (LCL) | Heilgámar (FCL) |
|---|---|---|
| Reykjavík (alm. vara) | Mið 12.00 | Mið 17.00 |
| Reykjavík (búslóð) | Þri 16.00 | Mið 17.00 |
| Reykjavík (ferskfiskgámur) | Fim 17.00 | |
| Immingham (alm. vara) | Föst 12.00 | Föst 12.00 |
| Rotterdam (alm. vara) | Mán 14.00 | Mán 22.00 |
| Cuxhaven (alm. vara) | Þri 15.00 | Mið 08.00 |
| Antwerpen (alm. vara) | Fim 15.00 | Fim 15.00 |
| Árósar (alm. vara) | Fim 12.00 | Föst 12.00 |
| Kaupmannahöfn (alm. vara) | Fim 12.00 | Fim 15.00 |
| Varberg (alm. vara> 10.000 kg) | Mið 12.00 | Fim 10.00 |
| Varberg (alm. vara < 10.000 kg) | Mið 12.00 | Fim 10.00 |
| Varberg (alm. vara) | Mið 12.00 | Fim 10.00 |
| Osló (alm. vara) | Mið 12.00 | Mið 15.00 |
| Helsinki (alm. vara) | Fim 10.00 | Fim 12.00 |
| Ítalía (alm. vara) | Föst 12.00 | Föst 12.00 |
| Spánn (alm. vara) | Mið 17:00 | Mið 17.00 |
| Portúgal Oporto (alm. vara) | Föst 18.00 | Mið 12.00 |
| Portúgal Lissabon (alm. vara) | Fim 12.00 | Fim 21.00 |
| Klakksvík (alm. vara) | Mán 12.00 | Mán 12.00 |
| Þórshöfn (alm. vara) | Föst 15.00 | Föst 16.00 |
| Vestmannaeyjar (alm. vara) | Föst 12.00 | Föst 12.00 |
| Reyðarfjörður (alm. vara) | Lau 19.00 | Lau 19.00 |

