Siglingaleiðir

Samskip eru alþjóðlegt fyrirtæki sem býður flutninga, hvort sem er í lofti, á láði eða legi.
Frá stofnun fyrirtækisins árið 1990, hefur stöðugur vöxtur einkennt fyrirtækið og starfrækir það nú 45 skrifstofur í 23 löndum, auk þess sem framboð þjónustu hefur stóraukist.
Samskip bjóða upp á skilvirkt flutninganet með skrifstofum á Íslandi, Bretlandi, Danmörku, Færeyjum, Hollandi, Belgíu, Svíþjóð, Noregi, Þýskalandi, Rússlandi, Kanada, Bandaríkjunum, Skotlandi, Suður-Kóreu og Kína. Til að styrkja netið enn frekar eru umboðsmenn starfandi um allan heim.
Hér er hægt að nálgast siglingaáætlanir fyrir N-Ameríku.
Siglingaáætlun 2010 - Ísland / Evrópa
M/s Arnarfell og M/s Helgafell (blá leið)
Út- og innflutningur - vikulegar siglingar - áætlun 2010
| Höfn |
Frá Rvk |
Vestm |
Imm |
Rott |
Cux |
Varb |
Árósar |
Kollafj |
Til Rvk |
| Ferðanúmer |
fim |
föst |
mán |
þri |
mið |
fim |
föst |
mán |
mið |
| 1001 HEG | 7.jan | 8.jan | 11.jan | 12.jan | 13.jan | 14.jan | 15.jan | 18.jan | 20.jan |
| 1002 ARN | 14.jan | 15.jan | 18.jan | 19.jan | 20.jan | 21.jan | 22.jan | 25.jan | 27.jan |
| 1003 HEG | 21.jan | 22.jan | 25.jan | 26.jan | 27.jan | 28.jan | 29.jan | 1.feb | 3.feb |
| 1004 ARN | 28.jan | 29.jan | 1.feb | 2.feb | 3.feb | 4.feb | 5.feb | 8.feb | 10.feb |
| 1005 HEG | 4.feb | 5.feb | 8.feb | 9.feb | 10.feb | 11.feb | 12.feb | 15.feb | 17.feb |
| 1006 ARN | 11.feb | 12.feb | 15.feb | 16.feb | 17.feb | 18.feb | 19.feb | 22.feb | 24.feb |
| 1007 HEG | 18.feb | 19.feb | 22.feb | 23.feb | 24.feb | 25.feb | 26.feb | 1.mar | 3.mar |
| 1008 ARN | 25.feb | 26.feb | 1.mar | 2.mar | 3.mar | 4.mar | 5.mar | 8.mar | 10.mar |
| 1009 HEG | 4.mar | 5.mar | 8.mar | 9.mar | 10.mar | 11.mar | 12.mar | 15.mar | 17.mar |
| 1010 ARN | 11.mar | 12.mar | 15.mar | 16.mar | 17.mar | 18.mar | 19.mar | 22.mar | 24.mar |
| 1011 HEG | 18.mar | 19.mar | 22.mar | 23.mar | 24.mar | 25.mar | 26.mar | 29.mar | 31.mar |
| 1012 ARN | 25.mar | 26.mar | 29.mar | 30.mar | 31.mar | 1.apr | 2.apr | 5.apr | 7.apr |
| 1013 HEG | 1.apr | 2.apr | 5.apr | 6.apr | 7.apr | 8.apr | 9.apr | 12.apr | 14.apr |
| 1014 ARN | 8.apr | 9.apr | 12.apr | 13.apr | 14.apr | 15.apr | 16.apr | 19.apr | 21.apr |
| 1015 HEG | 15.apr | 16.apr | 19.apr | 20.apr | 21.apr | 22.apr | 23.apr | 26.apr | 28.apr |
| 1016 ARN | 22.apr | 23.apr | 26.apr | 27.apr | 28.apr | 29.apr | 30.apr | 3.maí | 5.maí |
| 1017 HEG | 29.apr | 30.apr | 3.maí | 4.maí | 5.maí | 6.maí | 7.maí | 10.maí | 12.maí |
| 1018 ARN | 6.maí | 7.maí | 10.maí | 11.maí | 12.maí | 13.maí | 14.maí | 17.maí | 19.maí |
| 1019 HEG | 13.maí | 14.maí | 17.maí | 18.maí | 19.maí | 20.maí | 21.maí | 24.maí | 26.maí |
| 1020 ARN | 20.maí | 21.maí | 24.maí | 25.maí | 26.maí | 27.maí | 28.maí | 31.maí | 2.jún |
| 1021 HEG | 27.maí | 28.maí | 31.maí | 1.jún | 2.jún | 3.jún | 4.jún | 7.jún | 9.jún |
| 1022 ARN | 3.jún | 4.jún | 7.jún | 8.jún | 9.jún | 10.jún | 11.jún | 14.jún | 16.jún |
| 1023 HEG | 10.jún | 11.jún | 14.jún | 15.jún | 16.jún | 17.jún | 18.jún | 21.jún | 23.jún |
| 1024 ARN | 17.jún | 18.jún | 21.jún | 22.jún | 23.jún | 24.jún | 25.jún | 28.jún | 30.jún |
| 1025 HEG | 24.jún | 25.jún | 28.jún | 29.jún | 30.jún | 1.júl | 2.júl | 5.júl | 7.júl |
| 1026 ARN | 1.júl | 2.júl | 5.júl | 6.júl | 7.júl | 8.júl | 9.júl | 12.júl | 14.júl |
| 1027 HEG | 8.júl | 9.júl | 12.júl | 13.júl | 14.júl | 15.júl | 16.júl | 19.júl | 21.júl |
| 1028 ARN | 15.júl | 16.júl | 19.júl | 20.júl | 21.júl | 22.júl | 23.júl | 26.júl | 28.júl |
| 1029 HEG | 22.júl | 23.júl | 26.júl | 27.júl | 28.júl | 29.júl | 30.júl | 2.ágú | 4.ágú |
| 1030 ARN | 29.júl | 30.júl | 2.ágú | 3.ágú | 4.ágú | 5.ágú | 6.ágú | 9.ágú | 11.ágú |
| 1031 HEG | 5.ágú | 6.ágú | 9.ágú | 10.ágú | 11.ágú | 12.ágú | 13.ágú | 16.ágú | 18.ágú |
| 1032 ARN | 12.ágú | 13.ágú | 16.ágú | 17.ágú | 18.ágú | 19.ágú | 20.ágú | 23.ágú | 25.ágú |
| 1033 HEG | 19.ágú | 20.ágú | 23.ágú | 24.ágú | 25.ágú | 26.ágú | 27.ágú | 30.ágú | 1.sep |
| 1034 ARN | 26.ágú | 27.ágú | 30.ágú | 31.ágú | 1.sep | 2.sep | 3.sep | 6.sep | 8.sep |
| 1035 HEG | 2.sep | 3.sep | 6.sep | 7.sep | 8.sep | 9.sep | 10.sep | 13.sep | 15.sep |
| 1036 ARN | 9.sep | 10.sep | 13.sep | 14.sep | 15.sep | 16.sep | 17.sep | 20.sep | 22.sep |
| 1037 HEG | 16.sep | 17.sep | 20.sep | 21.sep | 22.sep | 23.sep | 24.sep | 27.sep | 29.sep |
| 1038 ARN | 23.sep | 24.sep | 27.sep | 28.sep | 29.sep | 30.sep | 1.okt | 4.okt | 6.okt |
| 1039 HEG | 30.sep | 1.okt | 4.okt | 5.okt | 6.okt | 7.okt | 8.okt | 11.okt | 13.okt |
| 1040 ARN | 7.okt | 8.okt | 11.okt | 12.okt | 13.okt | 14.okt | 15.okt | 18.okt | 20.okt |
| 1041 HEG | 14.okt | 15.okt | 18.okt | 19.okt | 20.okt | 21.okt | 22.okt | 25.okt | 27.okt |
| 1042 ARN | 21.okt | 22.okt | 25.okt | 26.okt | 27.okt | 28.okt | 29.okt | 1.nóv | 3.nóv |
| 1043 HEG | 28.okt | 29.okt | 1.nóv | 2.nóv | 3.nóv | 4.nóv | 5.nóv | 8.nóv | 10.nóv |
| 1044 ARN | 4.nóv | 5.nóv | 8.nóv | 9.nóv | 10.nóv | 11.nóv | 12.nóv | 15.nóv | 17.nóv |
| 1045 HEG | 11.nóv | 12.nóv | 15.nóv | 16.nóv | 17.nóv | 18.nóv | 19.nóv | 22.nóv | 24.nóv |
| 1046 ARN | 18.nóv | 19.nóv | 22.nóv | 23.nóv | 24.nóv | 25.nóv | 26.nóv | 29.nóv | 1.des |
| 1047 HEG | 25.nóv | 26.nóv | 29.nóv | 30.nóv | 1.des | 2.des | 3.des | 6.des | 8.des |
| 1048 ARN | 2.des | 3.des | 6.des | 7.des | 8.des | 9.des | 10.des | 13.des | 15.des |
| 1049 HEG | 9.des | 10.des | 13.des | 14.des | 15.des | 16.des | 17.des | 20.des | 22.des |
| 1050 ARN | 16.des | 17.des | 20.des | 21.des | 22.des | 23.des | 24.des | 27.des | 29.des |
| 1051 HEG | 23.des | 24.des | 27.des | 28.des | 29.des | 30.des | 31.des | 3.jan | 5.jan |
M/S El Bravo. (græn leið)
Út- og innflutningur - áætlun til 24. ágúst 2010.
|
Höfn/Ferð |
Frá Reyðarfirði |
Kollafjörður |
Rotterdam |
Immingham* |
Til Reyðarfjarðar |
| 1029 Bra |
20.07.10 |
21.07.10. |
23.07.10. |
|
28.07.10. |
| 1030 Bra |
29.07.10. |
30.07.10. |
02.08.10. |
03.08.10. |
06.08.10. |
|
1031 Bra |
07.08.10. |
08.08.10 |
10.08.10. |
|
14.08.10. |
| 1033 Bra |
16.08.10. |
17.08.10. |
19.08.10. |
21.08.10. |
24.08.10. |
*El Bravo hefur viðkomu í Immingham á Bretlandseyjum í annarri hverri ferð.
Lokunartími vörumóttöku fyrir Arnarfell, Helgafell (blá leið)
| Land | Lausavara (LCL) | Heilgámar (FCL) |
|---|---|---|
| Reykjavík (alm. vara) | Mið 12.00 | Mið 17.00 |
| Reykjavík (búslóð) | Þri 16.00 | Mið 17.00 |
| Reykjavík (ferskfiskgámur) | Fim 17.00 | |
| Immingham (alm. vara) | Föst 12.00 | Föst 12.00 |
| Rotterdam (alm. vara) | Mán 14.00 | Mán 22.00 |
| Cuxhaven (alm. vara) | Þri 15.00 | Mið 08.00 |
| Antwerpen (alm. vara) | Fim 15.00 | Fim 15.00 |
| Árósar (alm. vara) | Fim 12.00 | Föst 12.00 |
| Kaupmannahöfn (alm. vara) | Fim 12.00 | Fim 15.00 |
| Varberg (alm. vara> 10.000 kg) | Mið 12.00 | Fim 10.00 |
| Varberg (alm. vara < 10.000 kg) | Mið 12.00 | Fim 10.00 |
| Varberg (alm. vara) | Mið 12.00 | Fim 10.00 |
| Osló (alm. vara) | Mið 12.00 | Mið 15.00 |
| Helsinki (alm. vara) | Fim 10.00 | Fim 12.00 |
| Ítalía (alm. vara) | Föst 12.00 | Föst 12.00 |
| Spánn (alm. vara) | Mið 17:00 | Mið 17.00 |
| Portúgal Oporto (alm. vara) | Föst 18.00 | Mið 12.00 |
| Portúgal Lissabon (alm. vara) | Fim 12.00 | Fim 21.00 |
| Klakksvík (alm. vara) | Mán 12.00 | Mán 12.00 |
| Þórshöfn (alm. vara) | Föst 15.00 | Föst 16.00 |
| Vestmannaeyjar (alm. vara) | Föst 12.00 | Föst 12.00 |
| Reyðarfjörður (alm. vara) | Lau 19.00 | Lau 19.00 |

