Gámar
Samskip bjóða ýmsar tegundir gáma fyrir mismunandi flutninga og tegundir farms. Við notum mest 20 og 40 feta þurrgáma, kæli- og frystigáma og fleti.
Hafðu samband við okkur til að finna hentugustu lausnina fyrir þína flutninga og tegund farms.
Við getum að auki flutt stóra farma utan gáma eins og við á.

Gjaldskrá gámaleigu
Hér er að finna gjaldskrá fyrir gámaleigu hjá Samskipum. Verð eru án VSK.
Gildir frá maí 2025.

| Gámategund | ISO kóði | Verð pr. dag $USD |
|---|---|---|
| 20 feta þurrgámur (20DC) | 22G1 | $120 |
| 20 feta lausafarmsgámur (20BK) | 22B1 | $120 |
| 20 feta fleti (20FR) | 22P3 | $120 |
| 20 feta gámur með opnum topp og segli (20OT) | 22U1 | $120 |
| 20 feta tankur (20TK) | 22T1 | $350 |
| 20 feta frystigámur (20RF) | 22R1 | $350 |
| 40 feta þurrgámur (40DC) | 42G1 | $180 |
| 40 feta fleti (40FR) | 42P3 | $400 |
| 40 feta gámur með opnum topp og segli (40OT) | 42U1 | $400 |
| 40 feta hár gámur (40HC) | 45G1 | $180 |
| 40 feta hærri og breiðari gámur (40PH) | 4EG1 | $180 |
| 40 feta breiðari gámur (40PW) | 4CG1 | $180 |
| 40 feta lágþekjufrystigámur (40RF) | 42R1 | $480 |
| 40 feta háþekjufrystigámur (40HR) | 45R1 | $480 |
| Gámar í leigu annara skipalína (SL/SO) | ||
|---|---|---|
| 20 feta allar tegundir nema frystigámar | N/A | $380 |
| 40 feta allar tegundir nema frystigámar | N/A | $380 |
Hámarksþyngdir gáma
Í töflunni hér til hliðar er að finna leyfilega hámarks innihaldsþyngd gáma (Cargo Gross MT) eftir löndum. Við hvetjum viðskiptavini til að kynna sér vel leyfilega þyngd á gámum, því yfirvöld í mörgum löndum líta brot af þessu tagi alvarlegum augum.
Hægt er að skoða nánar upplýsingar á mynd hér til hliðar eða í töflu fyrir neðan sem og á vef International Transport Forum.
Afhending á tómum gámum
Þegar tómum gámum er skilað eftir notkun eru nokkur atriði sem vert er að hafa í huga.
Viðskiptavinir eru beðnir um að athuga eftirfarandi:








