Komur og brottfarir innanlands um jól og áramót
20 December 2017
| Áfangastaður: | Til Reykjavíkur | Frá Reykjavík | Til Reykjavíkur | Frá Reykjavík | Frá Reykjavík | Frá Reykjavík | ||||
| Fimmtudagur 21/12 | Fimmtudagur 21/12 | Föstudagur 22/12 | Föstudagur 22/12 | Fimmtudagur 28/12 | Föstudagurdagur 29/12 | |||||
| Akranes | 11:00 | 16:00 | 16:00 | x | ||||||
| Borgarnes | 10:00 | 16:00 | 16:00 | x | ||||||
| Grundarfjörður – Stykkishólmur | 11:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||
| Ólafsvík – Rif – Hellissandur | 09:00 | 16:00 | 13:00 | |||||||
| Búðardalur – Króksfjaraðarnes – Reykhólar | 09:00 | 12:00 | 12:00 | x | ||||||
| Patreksfjörður – Tálkafjörður – Bíldudalur | 16:00 | 11:00 | 11:00 | x | ||||||
| Ísafjörður, Bolungarvík | 17:00 | 16:00 | 16:00 | x | ||||||
| Flateyri – Suðureyri – Súðavík – Þingeyri | 17:00 | 16:00 | 16:00 | x | ||||||
| Hólmavík – Drangsnes – Borðeyri | 16:00 | 16:00 | x | |||||||
| Sauðárkrókur – Hofsós -Blönduós – Skagaströnd – Hvammstangi | 16:00 | 16:00 | 16:00 | x | ||||||
| Siglufjörður | 13:00 | 17:00 | 17:00 | x | ||||||
| Akureyri | 17:00 | 17:00 | 17:00 | x | ||||||
| Dalvík – Ólafsfjörður – Húsavík | 14:00 | 17:00 | 17:00 | x | ||||||
| Kópasker – Raufarhöfn – Þórshöfn – Bakkafjörður – Vopnafjörður – Hrísey** | 14:00 | 17:00 | 17:00 | x | ||||||
| Grímsey** | 17:00 | 17:00 | x | |||||||
| Egilsstaðir – Reyðarfjörður – Eskifjörður, Neskaupsstaður – Fáskrúðsfjörður | 15:00 | 17:00 | 17:00 | x | ||||||
| Stöðvarfjörður – Breiðdalsvík – Borgarfjörður Eystri – Seyðisfjörður – Djúpivogur | 15:00 | 17:00 | 17:00 | x | ||||||
| Hornafjörður | 14:00 | 16:00 | 16:00 | x | ||||||
| Hella – Hvolsvöllur | 08:00 | 13.00 | 13.00 | x | ||||||
| Vík | 12:00 | 13:00 | 13:00 | x | ||||||
| Klaustur | 12:00 | 17:00 | 17:00 | x | ||||||
| Árnessýsla – Flúðir | 12:00 | 09:00 | 09:00 | x | ||||||
| Selfoss | 12:00 | 14:00 | 14:00 | x | ||||||
| Hveragerði | 09:30 | 09:00 | 09:00 | x | ||||||
| Eyrarbakki – Stokkseyri | 09:00 | 09:00 | x | |||||||
| Þorlákshöfn | 09:00 | 13:00 | 13:00 | x | ||||||
| Vestmannaeyjar | 08:00 | 09:30 | 09:30 | x | ||||||
| Grindavík – Vogar | 09:00 | 12:00 | 12:00 | x | ||||||
| Keflavík – Njarðvík | 12:00 | 15:30 | 15:30 | |||||||
| Sandgerði – Garður – Hafnir | 12:00 | 15:30 | 15:30 | |||||||
|





