Gjaldskrá
Hér er að finna gjaldskrá fyrir gámaleigu hjá Samskipum. Verð eru án VSK.
Gildir frá og með maí 2025.

Gámategundir
| Gámategund | ISO kóði | Verð per. dag USD |
|---|---|---|
| 20 feta þurrgámur (20DC) | 22G1 | $120 |
| 20 feta lausafarmsgámur (20BK) | 22B1 | $120 |
| 20 feta fleti (20FR) | 22P3 | $120 |
| 20 feta gámur með opnum topp og segli (20OT) | 22U1 | $120 |
| 20 feta tankur (20TK) | 22T1 | $350 |
| 20 feta frystigámur (20RF) | 22R1 | $350 |
| 40 feta þurrgámur (40DC) | 42G1 | $180 |
| 40 feta fleti (40FR) | 42P3 | $400 |
| 40 feta gámur með opnum topp og segli (40OT) | 42U1 | $400 |
| 40 feta hár gámur (40HC) | 45G1 | $180 |
| 440 feta hærri og breiðari gámur (40PH) | 4EG1 | $180 |
| 40 feta breiðari gámur (40PW) | 4CG1 | $180 |
| 40 feta lágþekjufrystigámur (40RF) | 42R1 | $480 |
| 40 feta háþekjufrystigámur (40HR) | 45R1 | $480 |
| Gámar í leigu annarra skipalína (SL/SO) | ISO kóði | Verð per. dag USD |
|---|---|---|
| 20 feta allar tegundir nema frystigámar | N/A | $380 |
| 40 feta allar tegundir nema frystigámar | N/A | $380 |






