Gjaldskrá
Verð er án VSK.
Incoterms skilmálar
Þjónustugjöld
Uppskipun
ISK | Flýtilosun ISK | |
---|---|---|
Uppskipun pr. tonn | 11.001 | 22.002 |
Uppskipun pr. rúmmetra | 5.606 | 11.212 |
Uppskipun pr. 20ft gám | 90.425 | Ekki í boði |
Uppskipun pr. 40ft gám | 135.676 | Ekki í boði |
Uppskipun lágmarksgjald | 9.041 | 30.819 |
Við uppskipun reiknast rúmmálsgjald ef það gefur meira en tonnagjald. Verð eru án VSK.
Bókunargjald
ISK | ||
---|---|---|
Bókunargjald | 6.260 | á hverja bókun |
Athugið að bókunargjald er fyrir allar bókanir sem ekki eru gerðar á þjónustuvefnum.
Vinsamlegast hafið samband á inn@samskip.com til að fá aðstoð með þínar bókanir á vefnum.
Farmbréfsgjöld
ISK | ||
---|---|---|
Gjald vegna hlutaúttektar | 18.558 | pr. gám |
Skiptingargjald á farmbréfi | 16.810 | pr. farmbréf |
Gjald vegna nafnabreytingar | 16.810 | pr. sendingu |
Breytingargjald | 12.648 | pr. farmbréf, gildir fyrir allar breytingar |
Uppmæling vöru | 10.964 | pr. mælingu |
Umsýslu og skjalavistun | 613 | pr. farmbréf |
Tollskjalagerð, 1 lína innifalin | 12.666 | pr. skýrslu |
Tollskjalagerð aukalína | 889 | pr. línu |
Skráning í Traces | 19.963 |
Öryggisgjald
EUR | ||
---|---|---|
Öryggisgjald | €112,07 | pr. 20/40' gám |
Öryggisgjald | € 9,37 | pr. tonn |
Öryggisgjald | € 4,55 | pr. m3 |
Verð eru án VSK. Lágmarksgjald miðast við eitt tonn.
Afgreiðslugjöld
ISK | ||
---|---|---|
Lausavörusendingar (LCL og FCL) | 6.455 | pr. sendingu |
Ökutæki | 9.797 | pr. sendingu |
Afgreiðslugjald (stærri ökutæki - 25CBM+) | 14.543 | pr. sendingu |
Verð eru án VSK.
Akstur á lausavöru (LCL)
Heimakstur innan höfuðborgarsvæðisins.
ISK | |
---|---|
Akstur (pr. rúmmetra) | 2.699 |
Akstur (pr. tonn) | 7.088 |
Akstur lágmarksgjald pr. ferð | 15.515 |
Afreiðsla gáma á bíl, per. gám | 25.274 |
Akstur á heilgámum (FCL)
ISK | |
---|---|
Gámalyfta, pr. ferð | 89.334 |
Gámur færður milli svæða, pr. ferð | 30.700 |
Grindargjald pr. dag (þrír dagar gjaldfrjálsir) | 7.712 |
Biðgjald, pr. 20 mín. | 11.905 |
Biðgjald er innheimt fyrir hverjar hafnar 20 mínútur lendi bílar í heimakstri í töfum við afgreiðslu á vörum/gámum hjá viðskiptavini.
Afgreiðsla gáma á bíl er innifalin í akstursverði Samskipa.
Beiðni um akstursþjónustu
Vinsamlegast sendið beiðnir í gegnum þjónustuvef Samskipa eða sendið tölvupóst á customer.service@samskip.com.
Akstur er framkvæmdur samdægurs ef beiðni berst fyrir hádegi en daginn eftir ef beiðni berst eftir hádegi.
Geymslugjöld
Vörur í vöruhúsi pr. dag
ISK | |
---|---|
Geymslugjald pr. 1.000 kg, per. dag | 454 |
Geymslugjald pr. rúmmetra, per. dag | 222 |
Lágmarksgjald, per. dag | 944 |
Vörur á útisvæði pr. dag
ISK | |
---|---|
Geymslugjald pr. 1.000 kg | 226 |
Geymslugjald pr. rúmmetra | 115 |
Lágmarksgjald | 865 |
Ath! Geymslugjöld fyrir lausavöru og heilgáma reiknast fimm (5) dögum eftir komu skips.
Ísheimar, kæli- og frystivara
ISK | |
---|---|
Geymslugjöld (Kæli- og frystivara), per. pall | 590 |
Lágmark | 564 |
Verð eru án VSK.
Tæming á gámum
ISK | |
---|---|
Tæming á 20ft gám, (vara á brettum) | 31.630 |
Tæming á 40ft gám (vara á brettum) | 61.171 |
Tæming á 20ft gám (laus vara) | 105.850 |
Tæming á 40ft gám (laus vara) | 169.372 |
Vörubretti, stk. | 3.874 |
Verð pr. klst. (umfram 2 klst. innifaldar) | 31.840 |
Svæðisgjald heilgáma (FCL)
(5 dagar eru innifaldir í flutningsgjaldi)
20ft (á dag) ISK | 40ft (á dag) ISK | |
---|---|---|
Þurrgámar | 4.800 | 9.500 |
Opnir gámar | 4.800 | 9.500 |
Fleti | 9.500 | 9.500 |
Frystigámar | 9.500 | 9.500 |
Disclaimer
Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information supplied herein, Samskip cannot be held responsible for any errors or omissions.