| BAF · Evrópa - gildir frá 1. október 2025 | USD |
|---|
| Heilgámur (FCL) 20 feta | 396 |
| Heilgámur (FCL) 40 feta | 792 |
| Lausavara (LCL) pr. tonn | 53,7 |
| Lausavara (LCL) pr. m3 | 26,6 |
| Lágmarksgjald pr. sendingu | 42 |
| Olíuálag innanlandsflutnings (FAF) | 27,0% |
Upplýsingar um olíuverðið í dag er að finna á neðangreindum tengli:
http://www.bunkerworld.com/prices
| LSS · Umhverfisgjald - Evrópa - gildir frá 1. október 2025 | USD |
|---|
| Heilgámur (FCL) 20 feta | 423 |
| Heilgámur (FCL) 40 feta | 846 |
| Lausavara (LCL) pr. tonn | 63,3 |
| Lausavara (LCL) pr. m3 | 31,3 |
| Lágmarksgjald pr. sendingu | 55,8 |
ETS - Gjaldskrá
Gildir fyrir september 2025
| ETS per TEU | sept 2025 |
|---|
| (per TEU) |
| Iceland to/from Europe | € 37,8 |
| Iceland to/from Europe Reefers | € 47,3 |
| Faroe to/from Europe | € 11,3 |
| Coastal sailings | € 11,3 |
| ETS per Ton | sept 2025 |
|---|
| (per Ton) |
| Iceland to/from Europe | € 5,3 |
| Iceland to/from Europe Reefers | € 6,6 |
| Faroe to/from Europe | € 1,6 |
| Coastal sailings | € 1,6 |
| ETS per CBM | sept 2025 |
|---|
| (per CBM) |
| Iceland to/from Europe | € 2,6 |
| Iceland to/from Europe Reefers | € 3,3 |
| Faroe to/from Europe | € 0,8 |
| Coastal sailings | € 0,8 |