Gjaldskrá gámaleigu
Hér er að finna gjaldskrá fyrir gámaleigu hjá Samskipum.
Gildir frá 1. Október 2022
Gámategund | ISO kóði | Verð pr. dag USD |
20 feta þurrgámur (20DC) | 2210 | 80,00 - |
20 feta lausafarmsgámur (20BK) | 2280 | 80,00 - |
20 feta fleti (20FR) | 2264 | 80,00 - |
20 feta gámur með opnum topp og segli (20OT) | 2251 | 80,00 - |
20 feta tankur (20TK) | 2275 | 270,00 - |
20 feta frystigámur (20RF) | 2232 | 270,00 - |
40 feta þurrgámur (40DC) | 4310 | 120,00 - |
40 feta fleti (40FR) | 4364 | 120,00 - |
40 feta gámur með opnum topp og segli (40OT) | 4251 | 120,00 - |
40 feta hár gámur (40HC) | 4510 | 120,00 - |
40 feta hærri og breiðari gámur (40PH) | 4EG0 | 120,00 - |
40 feta breiðari gámur (40PW) | 4CG0 | 120,00 - |
40 feta lágþekjufrystigámur (40RF) | 4332 | 370,00 - |
40 feta háþekjufrystigámur (40HR) | 4539 | 370,00 - |
Gámar í leigu annarra skipalína (SL/SO) | ||
20 feta allar tegundir nema frystigámar | NA | 280,00 - |
40 feta allar tegundir nema frystigámar | NA | 280,00 - |
Verð eru án VSK.