Gjaldskrá
Gildir frá 1. janúar 2021. Verð er án VSK.
Incoterms 2010
Þjónustugjöld
Uppskipun
ISK | Flýtilosun ISK | |
---|---|---|
Uppskipun pr. tonn | 7.983 | 15.967 |
Uppskipun pr. rúmmetra | 4.070 | 8.138 |
Uppskipun pr. 20ft gám | 65.678 | Ekki í boði |
Uppskipun pr. 40ft gám | 98.517 | Ekki í boði |
Uppskipun lágmarksgjald | 6.568 | 22.385 |
Við uppskipun reiknast rúmmálsgjald ef það gefur meira en tonnagjald. Verð eru án VSK.
Farmbréfsgjöld
ISK | ||
---|---|---|
Gjald vegna hlutaúttektar | 24.082 | pr. gám |
Skiptingargjald á farmbréfi | 12.589 | pr. farmbréf |
Gjald vegna nafnabreytingar | 12.589 | pr. sendingu |
Breytingargjald | 9.500 | pr. farmbréf, gildir fyrir allar breytingar |
Uppmæling vöru | 8.210 | pr. mælingu |
Tollskjalagerð, 1 lína innifalin | 9.200 | pr. skýrslu |
Tollskjalagerð aukalína | 646 | pr. línu |
Öryggisgjald
EUR | ||
---|---|---|
Öryggisgjald | 81,3 | pr. 20/40' gám |
Öryggisgjald | 6,8 | pr. tonn |
Öryggisgjald | 3,3 | pr. m3 |
Verð eru án VSK. Lágmarksgjald miðast við eitt tonn.
Afgreiðslugjöld
ISK | ||
---|---|---|
Lausavörusendingar (LCL og FCL) | 3.950 | pr. sendingu |
Ökutæki | 7.115 | pr. sendingu |
Afgreiðslugjald (stærri ökutæki - 25cbm+) | 10.563 | pr. sendingu |
Verð eru án VSK.
Akstur á lausavöru (LCL)
innan höfuðborgarsvæðisins.
ISK | |
---|---|
Akstur (pr. rúmmetra) | 2.040 |
Akstur (pr. tonn) | 5.358 |
Akstur lágmarksgjald pr. ferð | 11.730 |
Akstur á heilgámum (FCL)
ISK | |
---|---|
Gámalyfta, pr. ferð | 67.547 |
Gámur færður milli svæða, pr. ferð | 38.946 |
Grindargjald pr. dag (þrír dagar gjaldfrjálsir) | 5.776 |
Biðgjald, pr. 20 mín. | 8.648 |
Biðgjald er innheimt fyrir hverjar hafnar 20 mínútur lendi bílar í heimakstri í töfum við afgreiðslu á vörum/gámum hjá viðskiptavini.
Afgreiðsla gáma á bíl er innifalin í akstursverði Samskipa.
Beiðni um akstursþjónustu
Vinsamlegast sendið beiðnir í gegnum þjónustuvef Samskipa eða sendið tölvupóst á customer.service@samskip.com.
Akstur er framkvæmdur samdægurs ef hringt er fyrir hádegi en daginn eftir ef hringt er eftir hádegi.
Geymslugjöld
Vörur í vöruhúsi pr. dag
ISK | |
---|---|
Geymslugjald pr. 1.000 kg | 326 |
Geymslugjald pr. rúmmetra | 159 |
Lágmarksgjald | 677 |
Vörur á útisvæði pr. dag
ISK | |
---|---|
Geymslugjald pr. 1.000 kg | 169 |
Geymslugjald pr. rúmmetra | 87 |
Lágmarksgjald | 647 |
Ath! Geymslugjöld fyrir lausavöru og heilgáma reiknast 7 dögum eftir komu skips.
Ísheimar, kæli- og frystivara
ISK | |
---|---|
Geymslugjöld (Kæli- og frystivara) | 442 |
Lágmark | 423 |
Verð eru án VSK.
Tæming á gámum
ISK | |
---|---|
Tæming á 20ft gám, (vara á brettum) | 22.975 |
Tæming á 40ft gám (vara á brettum) | 44.433 |
Tæming á 20ft gám (laus vara) | 79.268 |
Tæming á 40ft gám (laus vara) | 126.839 |
Vörubretti, stk. | 2.815 |
Verð pr. klst. | 23.844 |
Svæðisgjald heilgáma (FCL)
(7 dagar eru innifaldir í flutningsgjaldi)
20ft (á dag) | 40ft (á dag) | |
---|---|---|
Þurrgámar | 1.860 | 2.189 |
Opnir gámar | 1.860 | 2.189 |
Fleti | 3.612 | 3.831 |
Frystigámar | 3.612 | 3.831 |
Disclaimer
Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information supplied herein, Samskip cannot be held responsible for any errors or omissions