Hámarksþyngd gáma
Í töflunni hér fyrir neðan er að finna leyfilega hámarks innihaldsþyngd gáma (Cargo Gross MT) eftir löndum. Við hvetjum viðskiptavini til að kynna sér vel leyfilega þyngd á gámum, því yfirvöld í mörgum löndum líta brot af þessu tagi alvarlegum augum.
Skoða nánari upplýsingar á vef International Transport Forum.
| Land | Þyngd | Athugasemdir |
| Belgía | 26 MT | |
| Bretland | 23 MT | |
| Danmörk | 24 MT | |
| Finnland | 26 MT | |
| Frakkland | 22 MT | |
| Færeyjar | 20 MT | |
| Grikkland | 22 MT | |
| Holland | 26 MT | |
| Ísland | 25 MT | |
| Ítalía | 22 MT | Lest frá Novara / Padova / Brescia |
| Kanada | 26 MT | |
| Noregur | 24 MT | |
| Portúgal | 25 MT | Skip frá Leixoes / Lisbon |
| Spánn | 25 MT 22,5 MT | Skip frá Bilbao / Vigo Með bíl |
| Sviss | 22 MT | |
| Svíþjóð | 26 MT | |
| USA | 19 MT | 42.000 Ibs |
| Þýskaland | 22 MT |
