| BAF · Evrópa - gildir frá 1. nóvember 2025 | USD | 
|---|
| Heilgámur (FCL) 20 feta | 403 | 
| Heilgámur (FCL) 40 feta | 806 | 
| Lausavara (LCL) pr. tonn | 54,6 | 
| Lausavara (LCL) pr. m3 | 27,0 | 
| Lágmarksgjald pr. sendingu | 42 | 
| Olíuálag innanlandsflutnings (FAF) | 25,5% | 
 
Upplýsingar um olíuverðið í dag er að finna á neðangreindum tengli:
http://www.bunkerworld.com/prices
| LSS · Umhverfisgjald - Evrópa - gildir frá 1. nóvember 2025 | USD | 
|---|
| Heilgámur (FCL) 20 feta | 419 | 
| Heilgámur (FCL) 40 feta | 838 | 
| Lausavara (LCL) pr. tonn | 62,7 | 
| Lausavara (LCL) pr. m3 | 31,0 | 
| Lágmarksgjald pr. sendingu | 55,8 | 
 
ETS - Gjaldskrá
Gildir fyrir nóvember 2025
| ETS per TEU | nóv. 2025 | 
|---|
 | (per TEU) | 
| Iceland to/from Europe | € 38,9 | 
| Iceland to/from Europe Reefers | € 48,7 | 
| Faroe to/from Europe | € 11,7 | 
| Coastal sailings | € 11,7 | 
 
| ETS per Ton | nóv. 2025 | 
|---|
 | (per Ton) | 
| Iceland to/from Europe | € 5,4 | 
| Iceland to/from Europe Reefers | € 6,8 | 
| Faroe to/from Europe | € 1,6 | 
| Coastal sailings | € 1,6 | 
 
| ETS per CBM | nóv. 2025 | 
|---|
 | (per CBM) | 
| Iceland to/from Europe | € 2,7 | 
| Iceland to/from Europe Reefers | € 3,4 | 
| Faroe to/from Europe | € 0,8 | 
| Coastal sailings | € 0,8 |