Gjaldskrá
Móttökupöntun | 2.280 kr. |
Tollskráning | 7.511 kr. |
Móttaka vöru eða brettis | 1.661 kr. |
Gámalosun 40feta (50-100% lausavara) | 117.415 kr. |
Gámalosun 40feta (0-50% lausavara) | 68.661 kr. |
Gámalosun 40feta (Fullbrettaður gámur) | 41.131 kr. |
Gámalosun 20feta (50-100% lausavara) | 73.376 kr. |
Gámalosun 20feta (0-50% lausavara) | 34.330 kr. |
Gámalosun 20feta (Fullbrettaður gámur) | 21.268 kr. |
Útselt vörubretti | 2.605 kr. |
Smávöruhilla pr dag | 43 kr. |
60cm hólf, pr dag | 55 kr. |
150cm hólf, pr dag | 93 kr. |
200cm hólf, pr dag | 140 kr. |
250cm hólf, pr dag | 155 kr. |
Afhendingarpöntun | 1.683 kr. |
Gjald pr vörunúmer | 51 kr. |
Afhentar einingar/kassar | 128 kr. |
Afhentir heilpallar | 1.661 kr. |
Afhending pr tínslubretti | 1.010 kr. |
Tollafgreiðsla | 567 kr. |
Flýtiafgreiðsla | 50% |
Útkall /neyðarafgreiðsla | 28.083 kr. |
Tímagjald | 7.239 kr. |
Tollkrítargjald | 2.064 kr. |
Tollband v/úttekta og förgunarbeiðnir | 2.064 kr. |
Löndunarvottorð | 10.215 kr. |
Útseldur pappakassi | 261 kr. |
Strikamerking | 37 kr. |
Talning pr vörunúmer | 608 kr. |
Gerð birgðalista | 598 kr. |
Akstur - grunngjald pr viðkomu | 3.260 kr. |
Akstur - gjald pr bretti | 2.282 kr. |
Verðskrá vörumiðstöðvar breytist mánaðarlega í samræmi við vísitölubreytingar. Við útreikning á breytingum á verðskrá geymslugjalda er tekið mið af breytingum á vístitölu neysluverðs. Breytingar á verðskrá meðhöndlunargjalda taka mið af breytingu á launavísitölu. Breytingar eru gerðar á gjaldskrá mánaðarlega þannig að gjaldskrá hvers mánaðar miðast við gildandi vísitölur við lok mánaðarins á undan.
Verðskrá vörumiðstöðvar breytist mánaðarlega í samræmi við vísitölubreytingar. Við útreikning á breytingum á verðskrá geymslugjalda er tekið mið af breytingum á vístitölu neysluverðs. Breytingar á verðskrá meðhöndlunargjalda taka mið af breytingu á launavísitölu. Breytingar eru gerðar á gjaldskrá mánaðarlega þannig að gjaldskrá hvers mánaðar miðast við gildandi vísitölur við lok mánaðarins á undan.