Samskip planner
Tegund
Samtals
Minnkun útblásturs i Samanborið við útblástur við flutning á vegum fyrir þessa leið !{ results.truck.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions.toFixed(0) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kgs CO2 | : !{ (results.truck.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions - results.greenest.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions).toFixed(0) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kgs CO2 |
Útblástur | : !{ (results.greenest.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions).toFixed(3) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kg |
Tími | : !{ (results.greenest.schedules[0].routes[0].metric.totalDuration / 60 / 24).toFixed(1) }! dagar |
Vegalengd | : !{ (results.greenest.schedules[0].routes[0].metric.totalDistance).toFixed(0) }! km |
Vegalengd |
: !{ (leg.distance).toFixed(3) }! km |
Útblástur |
: !{ (leg.emissions).toFixed(0) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kg CO2 |
Flutningstími |
: !{ leg.transitTime }! |
Tegund
Samtals
Minnkun útblásturs i Samanborið við útblástur við flutning á vegum fyrir þessa leið !{ results.truck.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions.toFixed(0) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kgs CO2 | : !{ (results.truck.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions - results.fastest.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions).toFixed(0) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kgs CO2 |
Útblástur | : !{ (results.fastest.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions).toFixed(3) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kg |
Tími | : !{ (results.fastest.schedules[0].routes[0].metric.totalDuration / 60 / 24).toFixed(1) }! dagar |
Vegalengd | : !{ (results.fastest.schedules[0].routes[0].metric.totalDistance).toFixed(0) }! km |
Vegalengd |
: !{ (leg.distance).toFixed(3) }! km |
Útblástur |
: !{ (leg.emissions).toFixed(0) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kg CO2 |
Flutningstími |
: !{ leg.transitTime }! |
Tegund
Samtals
Minnkun útblásturs i Samanborið við útblástur við flutning á vegum fyrir þessa leið !{ results.truck.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions.toFixed(0) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kgs CO2 | : !{ (results.truck.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions - results.balanced.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions).toFixed(0) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kgs CO2 |
Útblástur | : !{ (results.balanced.schedules[0].routes[0].metric.totalEmissions).toFixed(3) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kg |
Tími | : !{ (results.balanced.schedules[0].routes[0].metric.totalDuration / 60 / 24).toFixed(1) }! dagar |
Vegalengd | : !{ (results.balanced.schedules[0].routes[0].metric.totalDistance).toFixed(0) }! km |
Vegalengd |
: !{ (leg.distance).toFixed(3) }! km |
Útblástur |
: !{ (leg.emissions).toFixed(0) * postedData.container_type * postedData.container_amount }! kg CO2 |
Flutningstími |
: !{ leg.transitTime }! |